Hyperline KJ9-8P8C-C5e-90-SH-F-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, экранированная
Экранированный
350 ₽/шт
Доступно для заказа (3216)
-+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Категория (TIA/EIA) | 5e |
Тип разъема | RJ45 |
Цвет | белый |
Подключаемые проводники | 0,40-0,64 мм (26-22 AWG) |
Тип заделки IDC-модулей | 90° (вертикальная заделка) – инструмент 110 типа/для плинтов (LSA) |
Габаритные размеры | 19.5 х 16.5 х 37 мм |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Экран модуля RJ-45 | никелированный цинк |
Материал контактов | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 µ”) |
Материал IDC-контактов | фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова |
Максимальный ток | 1.5 А |
Рабочее напряжение | 48 В |
Контактное сопротивление (макс.) | 100 мОм |
Сопротивление изоляции (мин.) | 500 МОм |
Испытательное напряжение | 1000 В/1 мин. (контакт/контакт); 1500 В/1 мин. (контакт/экран) |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801,UL 1863,ANSI/TIA-568-B.2,IEC 60603-7-41(51) |
Характеристики
Основные характеристики
Категория | 5e |
Эксплуатационные характеристики
Способ заделки | 90° |
Габариты и вес
Вес нетто, кг | 0.024 |
Высота, мм | 19.5 |
Глубина, мм | 37 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Ширина, мм | 16.5 |
Материалы и цвет
Материал | пластик |
Цвет | неокрашенный металл |
Конструкция
Метод заделки контактов IDC | Dual (110/Krone) |
Особенности конструкции | заделка 90° |
Форм-фактор | Keystone Jack |
Дополнительные характеристики
Количество в упаковке | 1 |
Модель | KJ9-8P8C-C5e-90-SH-F-WH |
Производитель | Hyperline |
Страна производства | Китай |