Hyperline SB1-2-8P8C-C5e-WH Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, двойная, внешняя, Dual IDC
655 ₽/шт
Доступно для заказа (1768)
-+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Тип портов и розетки | RJ-45 (8P8C), розетка на основе печатной платы | |
Количество портов | 2 | |
Схема разводки проводников | согласно TIA/EIA-568B: прямая T568B | |
Соответствие стандартам | ANSI/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 50173, UL 1863 | |
Диаметр подключаемых проводников | 0.41-0.64 мм (26-22 AWG) | |
Тип IDC-контактов (заделка) | Dual IDC | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 62,3 х 26,0 х 60,0 мм | |
Цвет корпуса | белый (WH) | |
Материалы | Корпус розетки | АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) |
Корпус модуля RJ-45 | АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) | |
Корпус модуля IDC | АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) | |
Контакты модуля RJ-45 | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 ?”) | |
Контакты модуля IDC | фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова | |
Печатная плата (PCB) | стеклотекстолит (FR-4, UL 94V-0) | |
Электрические характеристики | Максимальный ток (при 20°С) | 1.5 А |
Ном. рабочее напряжение | 48 В | |
Проходное сопротивление | 0,1 Ом, не более | |
Контактное сопротивление | 20 мОм, не более | |
Сопротивление изоляции | 500 МОм, не менее | |
Испытательное напряжение | 1000 В/ 60 Гц/ 1 мин | |
Эксплуатационные характеристики | Температура эксплуатации | -10...+60 °C (влажность 93 %, не более, без конденсации) |
Ресурс подключений (износ) | 2000 циклов, не менее | |
Повторная заделка контактов IDC | 250 циклов, не менее |
Характеристики
Основные характеристики
Категория | 5e |
Количество портов | 2 |
Габариты и вес
Высота, мм | 62.3 |
Глубина, мм | 26 |
Ширина, мм | 60 |
Материалы и цвет
Материал | АБС-пластик |
Цвет | белый |
Дополнительные характеристики
Количество в упаковке | 1 |
Модель | SB1-2-8P8C-C5e-WH |
Производитель | Hyperline |