ДКС 01731 Угол внутренний изменяемый NIAV от 70° до 120° для кабель-каналов TA-GN 150x60мм (01788), цвет белый, серия In-liner Classic
Назначение
Внутренний изменяемый угол DKC NIAV 01731 для кабель-каналов TA-GN 150х60 мм серии In-liner Classic применяется для оформления мест стыковки кабельных коробов на поворотах кабельных трасс. Внутренний угол NIAV позволяет варьировать угол поворота трассы в диапазоне от 70° до 120°.
Конструкция и материалы
Внутренний изменяемый угол NIAV 01731 изготовлен из АБС-пластика белого цвета. Внутренние изменяемые углы для кабель-каналов серии In-liner Classic имеют прямоугольное сечение. Изготавливается путем отливки в специальной форме.
Монтаж внутреннего изменяемого угла NIAV
Данный способ подготовки к монтажу применим для изменяемых углов всех типоразмеров
Внутренний изменяемый угол состоит из двух элементов | При углах больших или меньших, чем 90°, на обоих элементах намечается линия отреза, лишнее отрезается, и угол поворота трассы можно изменять в диапазоне от 70° до 120° |
По намеченной линии отрезаются элементы угла, после чего выполняется монтаж | При монтаже углов 90° возможен отвод любых коробов вверх и вниз от внутреннего угла NIAV |
Для ввода коробов в угол NIAV сверху и/или cнизу внутри угла есть специальная преперфорация |
Крышки стыкуемых кабель-каналов вкладываются внутрь угла NIAV.
Габариты и вес
Типоразмер короба | Размеры, мм | Цвет | Вес, кг | Код | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A1 | A2 | B1 | C | Угол | ||||
TA-EN 25x30 | 25 | 30 | 29.5 | 34.2 | 32.2 | 70 | 70° - 120° | белый | 0.049 | 01721 |
TA-EN 40x40 | 40 | 40 | 44.5 | 48.7 | 42 | 70 | 70° - 120° | белый | 0.109 | 01722 |
TA-GN 60x40 | 60 | 40 | 64.8 | 69.4 | 42 | 110 | 70° - 120° | белый | 0.131 | 01723 |
TA-GN 80x40 | 80 | 40 | 84.8 | 89.4 | 42 | 110 | 70° - 120° | белый | 0.136 | 01724 |
TA-GN 100x40 | 100 | 40 | 104.8 | 109.4 | 42 | 110 | 70° - 120° | белый | 0.182 | 01725 |
TA-GN 120x40 | 120 | 40 | 125.5 | 130.7 | 42.7 | 100 | 70° - 120° | белый | 0.179 | 01726 |
TA-GN 60x60 | 60 | 60 | 64.5 | 69.4 | 62.2 | 135 | 70° - 120° | белый | 0.185 | 01727 |
TA-GN 80x60 | 80 | 60 | 85.1 | 88.5 | 62 | 145 | 70° - 120° | белый | 0.220 | 01728 |
TA-GN 100x60 | 100 | 60 | 105.1 | 109.7 | 62 | 145 | 70° - 120° | белый | 0.304 | 01729 |
TA-GN 120x60 | 120 | 60 | 125.5 | 130.7 | 62.7 | 155 | 70° - 120° | белый | 0.359 | 01730 |
TA-GN 150x60 | 150 | 60 | 155.5 | 160.7 | 62.7 | 155 | 70° - 120° | белый | 0.431 | 01731 |
TA-GN 200x60 | 200 | 60 | 205.5 | 210.6 | 62.7 | 155 | 70° - 120° | белый | 0.536 | 01732 |
TA-GN 100x80 | 100 | 80 | 105.5 | 110.7 | 82.7 | 175 | 70° - 120° | белый | 0.337 | 01733 |
TA-GN 120x80 | 120 | 80 | 125.5 | 130.7 | 82.7 | 175 | 70° - 120° | белый | 0.490 | 01734 |
TA-GN 150x80 | 150 | 80 | 155.5 | 160.7 | 82.7 | 175 | 70° - 120° | белый | 0.520 | 01735 |
TA-GN 200x80 | 200 | 80 | 205.5 | 210.7 | 82.7 | 175 | 70° - 120° | белый | 0.724 | 01736 |
Условия эксплуатации
В помещениях
Комплект поставки
Паспортом изделия, гарантийным талоном и другой сопроводительной документацией не комплектуется.
Основные характеристики
Тип аксессуара | угол внутренний |
Габариты и вес
Вес брутто, кг | 0.33 |
Вес нетто, кг | 0.33 |
Высота, мм | 155 |
Габариты упаковки | 160х160х160 мм |
Глубина, мм | 155 |
Объем, м3 | 0.00386 |
Сечение (ШхВ), мм | 150 х 60 |
Ширина, мм | 160.7 |
Материалы и цвет
Материал | АБС-пластик |
Цвет | белый |
Дополнительные характеристики
Количество в упаковке | 1 |
Модель | 01731 |
Производитель | DKC |
Страна производства | Италия |