ДКС 01711 Угол внешний изменяемый NEAV от 70° до 120° для кабель-каналов TA-GN 60x60мм (01784), цвет белый, серия In-liner Classic
Код товара:
10389
Артикул:
01711
758.89 ₽/шт
Товар отсутствует на доступных складах
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Назначение
Внешний изменяемый угол DKC NEAV 01711 для кабель-каналов TA-GN 60х60 мм серии In-liner Classic применяется для оформления мест стыковки кабельных коробов на поворотах кабельных трасс. Внешний угол NEAV позволяет варьировать угол поворота трассы в диапазоне от 70° до 120°.
Конструкция и материалы
Внешний изменяемый угол NEAV 01711 изготовлен из АБС-пластика белого цвета. Внешние изменяемые углы для кабель-каналов серии In-liner Classic имеют прямоугольное сечение. Изготавливается путем отливки в специальной форме.
Монтаж внешнего изменяемого угла NEAV
Данный способ подготовки к монтажу применим для изменяемых углов всех типоразмеров
![]() | ![]() |
| Для демонтажа двух элементов, из которых состоит угол NEAV, нужно нажать на места их соединения | Для углов свыше 90° желательно отрезать часть, указанную на внутренней стороне угла NEAV |
![]() | ![]() |
| При необходимости отрезать ножницами часть угла | Снова соединить оба элемента, составляющие угол NEAV |
![]() | ![]() |
| Пример конфигурации угла NEAV после удаления части элемента при углах свыше 90° | Для получения прямых углов 90° или менее не нужно разбирать угол на части и что-либо подрезать, т.к. угол уже готов к монтажу |
Крышки стыкуемых кабель-каналов вкладываются внутрь угла NEAV.
Габариты и вес

| Типоразмер короба | Размеры, мм | Вес, кг | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A1 | B1 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-EN 25x30 | 25 | 30 | 31.1 | 32.2 | 60 | 0.033 | 01705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-EN 40x40 | 40 | 40 | 44.5 | 42.2 | 80 | 0.073 | 01706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 60x40 | 60 | 40 | 64.7 | 42 | 95.8 | 0.112 | 01707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 80x40 | 80 | 40 | 84.7 | 42 | 95.8 | 0.162 | 01708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 100x40 | 100 | 40 | 104.8 | 42 | 95.8 | 0.210 | 01709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 120x40 | 120 | 40 | 125.5 | 42.7 | 114.9 | 0.196 | 01710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 60x60 | 60 | 60 | 64.5 | 62.2 | 115 | 0.145 | 01711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 80x60 | 80 | 60 | 85.1 | 62 | 125.9 | 0.206 | 01712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 100x60 | 100 | 60 | 105.1 | 62 | 125.9 | 0.292 | 01713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 120x60 | 120 | 60 | 125.5 | 62.7 | 135 | 0.315 | 01714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 150x60 | 150 | 60 | 155.5 | 62.7 | 135 | 0.377 | 01715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 200x60 | 200 | 60 | 205.5 | 62.7 | 135 | 0.500 | 01716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 100x80 | 100 | 80 | 105.5 | 82.7 | 155 | 0.386 | 01717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-GN 120x80 | 120 | 80 | 125.5 | 82.7 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | DKC In-liner Classic |
Тип аксессуара | угол внешний |
Габариты и весЛ
Высота | 60 мм |
Ширина | 60 мм |
Габариты и вес
Вес брутто, кг | 1.45 |
Вес нетто, кг | 0.14 |
Высота, мм | 115 |
Габариты упаковки | 260х200х160 мм |
Глубина, мм | 115 |
Объем, м3 | 0.00831 |
Сечение (ШхВ), мм | 60 х 60 |
Ширина, мм | 64.5 |
Материалы и цвет
Материал | АБС-пластик |
Цвет | белый |
Дополнительные характеристики
Количество в упаковке | 10 |
Модель | 01711 |
Производитель | DKC |
Страна производства | Италия |















